2024. 1월 기준
면적 | 행정구역 | 가구수 | 인구수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍 | 면 | 리 | 남 | 여 | 계 | ||
384㎢ | 1 | 7 | 153 | 16,999 | 15,436 | 14,589 | 30,025 |
2024. 3. 1. 현재
구분 | 직제 | 현원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교사 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | ||
교육지원청 | 2과 9담당 | 8 | 7 | 29 | 7 | 51 |
도서관 | 도서관 | . | . | 5 | 3 | 8 |
2024. 3. 1. 현재
구분 | 학교 수 | 학급 수 (특수) | 학생 수 (특수) | 교직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 교원 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | |||
유치원 | 6 | 1 | 12(2) | 83(4) | 15 | · | 4 | 19 |
초등학교 | 9 | · | 71(3) | 832(15) | 120 | 31 | 70 | 221 |
중학교 | 5(1) | 1 | 33(4) | 474(9) | 81 | 12 | 24 | 117 |
고등학교 | 1 | 1 | 22(1) | 408(7) | 49 | 7 | 21 | 77 |
계 | 21(1) | 3 | 138(10) | 1,797(35) | 265 | 50 | 119 | 434 |
( )는 분교수로 합계에 포함, 교원수는 기간제교사수 포함, 학급수는 특수학급이 포함된 숫자임